پرتھوی شا نے بدھ کو 240 رنز کے ذاتی اسکور سے کھیلنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے دھماکہ خیز انداز میں اپنی ٹرپل سنچری مکمل کی اور اس کے بعد کئی ریکارڈ توڑ ڈالے۔ پرتھوی شا نے 383 گیندوں میں 49 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 379 رنز کی اننگز کھیلی۔ اس دوران زمین کا اسٹرائیک ریٹ 98.96 رہا۔ پرتھوی شا 400 رنز کا ہندسہ عبور کرنے سے محض چند رن دور تھے جب ریان پیراگ نے انہیں ایل بی ڈبلیو آؤٹ کردیا۔
رنجی ٹرافی میں 5 سب سے زیادہ انفرادی سکور
رن | کھلاڑی | ٹیم | برعکس | سال |
443* | بی بی نمبالکر | مہاراشٹر | سوراشٹر | 1948-49 |
379 | پرتھوی شا | ممبئی | آسام | 2022-23 |
377 | سنجے منجریکر | ممبئی | حیدرآباد | 1990-91 |
366 | ایم وی سریدھر | حیدرآباد | آندھرا پردیش | 1993-94 |
359* | وجے مرچنٹ | ممبئی | مہاراشٹر | 1943-44 |
ممبئی کے لیے ٹرپل سنچری بنانے والے کھلاڑی
کھلاڑی | سکور | برعکس | سال |
وجے مرچنٹ | 359* | مہاراشٹر | 1943 |
اجیت واڈیکر | 323 | میسور | 1967 |
سنیل گواسکر | 340 | بنگال | 1982 |
سنجے منجریکر | 377 | حیدرآباد | 1991 |
وسیم جعفر | 314 | سوراشٹر | 1996 |
وسیم جعفر | 301 | سوراشٹر | 2009 |
روہت شرما | 309* | گجرات | 2009 |
سرفراز خان | 301* | اتر پردیش | 2020 |
پرتھوی شا | 379 | آسام | 2022 |
سب سے پہلے ہندی نیوز 18 ہندی میں بریکنگ نیوز پڑھیں | آج کی تازہ ترین خبریں، لائیو نیوز اپ ڈیٹس، سب سے معتبر ہندی نیوز ویب سائٹ نیوز 18 ہندی پڑھیں۔
ٹیگز: پرتھوی شا، رانجی ٹرافی، روہت شرما، سنجے منجریکر، سنیل گواسکر
Source link